チケット
Redmineでは、作業をチケットという単位で管理します。実施すべき作業、修正すべきバグなどの一つ一つのタスクをRedmineのプロジェクトにチケットとして登録します。1件のタスクにつき1件のRedmineのチケットを作成し、タスクの内容・優先度・担当者・期日・進捗状況などを記録できます。
プロジェクトにチケットを追加し、担当者を割り当て、そして作業の進捗に応じてそのチケットを更新していく、というのがRedmineでタスクを管理する際の基本的な流れです。
日常の会話でチケットといえば乗車券や入場券などを思い浮かべることが多いと思いますが、Redmineでいうチケットは作業指示書に対応するものと考えてください。
トラッカー | チケットの大分類です。デフォルトでは、システム開発を想定した バグ, 機能, サポート の三つが選択できます。
|
---|---|
題名 | チケットの一覧画面などに表示されます。チケットの内容を端的に表すわかりやすいものにしてください。 |
説明 | 題名だけでは書ききれない詳細な説明を記載します。 |
ステータス | チケットの進捗状況を表します。デフォルトでは 新規, 進行中, 解決, フィードバック, 終了 から選択できます。チケットを登録する際のデフォルトは 新規 です。 ステータスをどのように遷移させることができるのかは、トラッカーとロールの組み合わせごとに「ワークフロー」で定義されています。 |
優先度 | デフォルトでは 低め, 通常, 高め, 急いで, 今すぐ から選択できます。チケットの優先度を設定しておけば、多数のチケットの中からどのチケットのタスクに着手すべきか判断するのに役立ちます。 |
担当者 | 現時点でチケットを処理すべき担当者です。タスクの責任者という意味ではなく、その時点でチケットを処理すべき人を設定します。例えばバグの報告のチケットであれば、開発者による修正、別の担当者によるレビューなど、タスクの進捗に応じて作業をする担当者が変化します。その時々の当事者(いわゆる「ボールを持っている」人)をチケットの担当者に設定してください。 |
対象バージョン | このチケットをどの「バージョン」に関連づけるのか指定します。 |
開始日 | タスクを開始する予定の日付を入力します。 |
期日 | タスクの期日です。開始日・期日は、期限間近のチケットをメールで通知するリマインダ機能、カレンダー、ガントチャートでも使われます。 |
プロジェクトメニューの「チケット」をクリックすると登録されたチケットの一覧が表示されます。
このほか、より視覚的にわかりやすい ガントチャート および カレンダー 形式でも表示できます。
ガントチャート
カレンダー
Redmineオフィシャルサイトにおいては、機能要望・バグ報告・パッチ投稿が、それぞれ “Feature” ・ “Defect” ・ “Patch” というトラッカーのチケットで管理されています。