メールによるチケット登録で使用できるキーワード
チケットをメールで登録する際に使用できるキーワードの一覧です。
利用できるキーワードは、Redmineの MailHandler#issue_attributes_from_keywords メソッドのソースコードを読むことでも確認できます。
| 属性名 | 値の内容・形式 | 説明 | 
|---|---|---|
| project | プロジェクト識別子 ※注意: プロジェクト名ではない | 新しいチケットを登録するプロジェクト。 返信で既存チケットを更新する場合は不要。 | 
| tracker | トラッカー名 (例: バグ) | 新たに登録するチケットのトラッカー。 省略時は「管理」→「トラッカー」画面で一番上にあるトラッカーが使用される。 | 
| category | カテゴリ名 | 新たに登録するチケットのカテゴリ。 | 
| priority | 優先度の名称 (例: 急いで) | チケットの優先度。 省略時は「管理」→「選択肢の値」(Redmine 3.3以前は「列挙項目」)で指定されているデフォルト値が使用される。 | 
| status | ステータスの名称 (例: 解決) | チケットのステータス。 省略時は「管理」→「チケットのステータス」で指定されているデフォルト値が使用される。 | 
| assigned to | 以下のいずれかの値 ・ユーザーのログインID ・ユーザーのメールアドレス ・ユーザーの姓名(※) ・グループの名称 ※管理 > 設定 > 表示タブ内にある「ユーザー名の表示形式」で設定されている形式、または「 名 姓」の形式で指定する | チケットの担当者。 指定された値に一致するユーザーまたはグループが担当者に設定される。 | 
| start date | YYYY-MM-DD (例: 2010-11-03) | チケットの開始日。 省略時はチケット登録日。 | 
| due date | YYYY-MM-DD (例: 2010-11-03) | チケットの期日。 | 
| fixed version | バージョン名 (例: 2010-11-03) | チケットの対象バージョン。 | 
| estimated hours | 時間 (例: 10.5, 10h30m) | チケットの予定工数。 | 
| done ratio | 進捗率の値(10%きざみ) (例: 40, 100) | チケットの進捗率。 | 
| parent issue | 親チケット番号 (例: 123) | 親チケットとしたいチケットの番号。(Redmine 4.0以降で指定可) | 
| カスタムフィールド名 | チケットのカスタムフィールドの値。 | 
 
      